Ynt: 2010 model Opel insignia 1,6T mi yoksa bmw 320 D mi kapışsalar kim alır
Orjinal yazı sahibi: opelmania
Orjinal yazı sahibi: Hasan_apg09
Performans
Azami hız (km/sa) 233
Hızlanma 0 - 100 km/sa (sn) 7.6
Yakıt tüketimi
Şehir içi (lt/100 km) 6.8
Şehir dışı (lt/100 km) 4.4
Ortalama (lt/100 km) 5.3 / 1149
Depo hacmi (lt) 61
CO2 emisyonu (gr/km) 140
Hasan abi bu veriler gerçek değil gibi duruyor, bu arabanın 7.6 saniyede 100 e çıkması zor değilmi... Ayrıca genelde son hızları çok çok düşük yazarlar teknik verilerde bu aracınki 233. Gerçekte bu araba 200 den sonra duvara çarpmış gibi gider bence
walla veriler bmw nin resmi internet sayfasından, bence veriler kesinlikle doğrudur, bi ara 2007 bmw 3.16 sahibiydim, ara. 116 bg, düz vites için max.hız 205 km/s idi, biraz rampa aşağı rahat 230 km/s görmüştüm, 320d nin çok rahat 255-260 km/s hızları görebiliciğini düşünüyorum...
Ynt: 2010 model Opel insignia 1,6T mi yoksa bmw 320 D mi kapışsalar kim alır
arkadaşlar bmw nin insigniayla nasıl baş etcegini düşünüyorsunuz benim arkadaşımda bmw si var 2010 model 43,000 km de her fırsatda her şartta kapışıyoruz daha hiç gecemedi araç kalkarken arkadaş itişli oldu için insignia gibi hakimiyet olmuyor ve buda sıkıntı doguruyor bizzat kendimde defalarca bindim insignianın verdiği gücü vermiyor eger ara hızlanmalarda gecerde fark atarsa ne ala yoksa uzun mesafede gelemez arkamızdan bile bu güne kadar beni üzen tek araç C5 inanın
2012 Opel Astra H CDTI 90 hp 2012 Opel Astra J sport+stil paket 1.4 140hp
Ynt: 2010 model Opel insignia 1,6T mi yoksa bmw 320 D mi kapışsalar kim alır
Orjinal yazı sahibi: skydroll
Ortalama yakıt tüketimi 5.3 lt 0-100 ü 7.6 nasıl bir motor bu?????
aynen öle, üstelik mazotlu, bmw nin internet sayfasını inceleyince zaten moralim bozuldu, hele yeni kasa 5.20d, araba resmen yakmıyor, kokluyor derlerya o cins bişi, bizimkide 2 kat fazla yakıyor bunlardan, bmw yakıt konusunda kendini aşmış durumda.... adamlar benzinli motorları üretimden kaldırmışlar bile, 320i ve 520i artık üretilmiyor.... bi tek 3.16 i mevcut güncelde, ondada adamlar yakıt olarak sehiriçi 10.8 yazmışlar, yani gerçek olmasa 3.16i içinde daha düşük yazarlardı, ben test verilerinde bi tek vw grubuna güvenmiyorum....
Ynt: 2010 model Opel insignia 1,6T mi yoksa bmw 320 D mi kapışsalar kim alır
Orjinal yazı sahibi: Ufuk Can
arkadaşlar bmw nin insigniayla nasıl baş etcegini düşünüyorsunuz benim arkadaşımda bmw si var 2010 model 43,000 km de her fırsatda her şartta kapışıyoruz daha hiç gecemedi araç kalkarken arkadaş itişli oldu için insignia gibi hakimiyet olmuyor ve buda sıkıntı doguruyor bizzat kendimde defalarca bindim insignianın verdiği gücü vermiyor eger ara hızlanmalarda gecerde fark atarsa ne ala yoksa uzun mesafede gelemez arkamızdan bile bu güne kadar beni üzen tek araç C5 inanın
Ynt: 2010 model Opel insignia 1,6T mi yoksa bmw 320 D mi kapışsalar kim alır
Orjinal yazı sahibi: FacomX
Bmw nin 2.0 diezel motoru zaten ödüllü bir motor hem ekonomik hemde hızlı bir motor tek sorun Bmw pahalı bir araba
aynen öle abi, şekil A;
14.03.2011 için geçerli tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıdır (1 Euro = 2,1943 TL)
Model Şanzıman Motor Anahtar Teslim
Tipi cc silindir/valf bg Euro TL
BMW 116i - 5 Kapı - Comfort Hatchback Otomatik 1596 4 / 4 116 24.898 54.634
BMW 116i - 5 Kapı - Premium Hatchback Otomatik 1596 4 / 4 116 26.596 58.359
BMW 116i - 5 Kapı - Premium SR Hatchback Otomatik 1596 4 / 4 116 27.727 60.842
BMW 116i - 5 Kapı - Sport Hatchback Otomatik 1596 4 / 4 116 28.131 61.729
BMW 316i - Advantage Sedan Otomatik 1596 4 / 4 116 35.406 77.691
BMW 316i - Comfort Sedan Otomatik 1596 4 / 4 116 38.235 83.899
BMW 316i - Sport Sedan Otomatik 1596 4 / 4 116 38.639 84.786
BMW 316i - Comfort Plus Sedan Otomatik 1596 4 / 4 116 40.660 89.220
BMW 316i - Sport Plus Sedan Otomatik 1596 4 / 4 116 41.064 90.107
BMW 320d - Advantage Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 45.298 99.398
BMW 320d - Comfort Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 48.130 105.612
BMW 320d - Sport Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 48.602 106.648
BMW 320d - Comfort Plus Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 50.962 111.827
BMW 320d - Sport Plus Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 51.434 112.862
BMW 320d xDrive - Advantage Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 48.602 106.648
BMW 320d xDrive - Comfort Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 51.434 112.862
BMW 320d xDrive - Sport Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 51.906 113.898
BMW 320d xDrive - Comfort Plus Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 54.266 119.077
BMW 320d xDrive - Sport Plus Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 54.738 120.112
BMW 320d - Style Coupé Otomatik 1995 4 / 4 184 60.402 132.541
BMW 320d - Luxury Coupé Otomatik 1995 4 / 4 184 65.594 143.934
BMW 320d - M Sport Coupé Otomatik 1995 4 / 4 184 65.594 143.934
BMW 320d - Style Cabrio Otomatik 1995 4 / 4 184 69.842 153.255
BMW 320d - Luxury Cabrio Otomatik 1995 4 / 4 184 71.730 157.398
BMW 320d - M Sport Cabrio Otomatik 1995 4 / 4 184 74.090 162.576
BMW 520d Comfort Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 75.506 165.684
BMW 520d Exclusive Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 80.226 176.041
BMW 520d M Sport Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 83.530 183.291
BMW 530d Comfort Sedan Otomatik 2993 6 / 4 245 96.943 212.723
BMW 530d Exclusive Sedan Otomatik 2993 6 / 4 245 102.371 224.633
BMW 530d M Sport Sedan Otomatik 2993 6 / 4 245 106.171 232.971
BMW 530d xDrive - Premium Gran Turismo Otomatik 2993 6 / 4 245 106.714 234.162
BMW 730d - Exclusive Sedan Otomatik 2993 6 / 4 245 155.566 341.358
BMW 740d xDrive - Exclusive Sedan Otomatik 2993 6 / 4 306 169.678 372.325
BMW 740d xDrive - M Sport Sedan Otomatik 2993 6 / 4 306 180.534 396.147
BMW 730Ld - Comfort Sedan Otomatik 2993 6 / 4 245 166.422 365.179
BMW 730Ld - Exclusive Sedan Otomatik 2993 6 / 4 245 177.278 389.000
BMW 730Ld - Prestige Sedan Otomatik 2993 6 / 4 245 188.134 412.822
BMW 750Li xDrive - High End Sedan Otomatik 4395 8 / 4 407 222.301 487.794
BMW X1 sDrive20d - Advantage SAV Otomatik 1995 4 / 4 177 44.354 97.327
BMW X1 sDrive20d - Comfort SAV Otomatik 1995 4 / 4 177 48.602 106.648
BMW X1 sDrive20d - Premium SAV Otomatik 1995 4 / 4 177 51.906 113.898
BMW X1 sDrive20d - M Sport SAV Otomatik 1995 4 / 4 177 53.322 117.005
BMW X1 xDrive20d - Advantage SAV Otomatik 1995 4 / 4 177 48.602 106.648
BMW X1 xDrive20d - Comfort SAV Otomatik 1995 4 / 4 177 52.378 114.934
BMW X1 xDrive20d - Premium SAV Otomatik 1995 4 / 4 177 55.682 122.184
BMW X1 xDrive20d - M Sport SAV Otomatik 1995 4 / 4 177 57.098 125.291
BMW X3 xDrive20d - Comfort SAV Otomatik 1995 4 / 4 184 61.346 134.612
BMW X3 xDrive20d - Premium SAV Otomatik 1995 4 / 4 184 69.370 152.219
BMW X3 xDrive20d - Exclusive SAV Otomatik 1995 4 / 4 184 76.450 167.755
BMW X3 xDrive20d - M Sport SAV Otomatik 1995 4 / 4 184 72.674 159.469
BMW X5 xDrive30d - Family SAV Otomatik 2993 6 / 4 245 103.457 227.015
BMW X5 xDrive30d - Exclusive SAV Otomatik 2993 6 / 4 245 109.970 241.308
BMW X5 xDrive30d - M Sport SAV Otomatik 2993 6 / 4 245 116.484 255.601
BMW X6 xDrive40d - Luxury SAV Otomatik 2993 6 / 4 306 128.968 282.995
BMW X6 xDrive40d - Sport SAV Otomatik 2993 6 / 4 306 128.968 282.995
BMW Z4 sDrive23i Roadster Otomatik 2497 6 / 4 204 68.458 150.217
BMW Z4 sDrive35is Roadster Otomatik 2979 6 / 4 340 94.772 207.958
BMW M3 Sedan Manuel 3999 8 / 4 420 122.109 267.944
BMW M3 Coupé Manuel 3999 8 / 4 420 125.366 275.090
BMW M3 Cabrio Manuel 3999 8 / 4 420 134.051 294.147
BMW X6 M SAV Otomatik 4395 8 / 4 555 199.503 437.770
Ynt: 2010 model Opel insignia 1,6T mi yoksa bmw 320 D mi kapışsalar kim alır
abi gercekten c5 çipli falandı 230 giderken önümde gidiyordu bmw siz gözünüzde cok büyütmüşsünüz ...Hasanım Fatih abim İnsignia bunun adı bmw hertürlü yeriz ama ist söförlügü işte ihihi ihihi gecenki otobüsü hatırlatayım esk suyu bambaşkadır gelince birde hamam sefası dogal kaplıca bakın hayata yeni dogmuş gibi olursunuz...Kalabak suyu abi buuuu
2012 Opel Astra H CDTI 90 hp 2012 Opel Astra J sport+stil paket 1.4 140hp
Ynt: 2010 model Opel insignia 1,6T mi yoksa bmw 320 D mi kapışsalar kim alır
Orjinal yazı sahibi: Ufuk Can
abi gercekten c5 çipli falandı 230 giderken önümde gidiyordu bmw siz gözünüzde cok büyütmüşsünüz ...Hasanım Fatih abim İnsignia bunun adı bmw hertürlü yeriz ama ist söförlügü işte ihihi ihihi gecenki otobüsü hatırlatayım esk suyu bambaşkadır gelince birde hamam sefası dogal kaplıca bakın hayata yeni dogmuş gibi olursunuz...Kalabak suyu abi buuuu
oraya 5 insignia gelirsek ortalık karışır diye korkuyorum, istanbul büyük şehir bazı şeyler göze batsada yırtabiliyoruz, orası biraz küçük göze çabuk batarız... bide en son eskişehire geldiğimde tam eskişehirden çıkarken aracın biri beni sollamaya çalıştı, ozmanlar bende şahin vardı, bende bişi yapmadım geçsin diye hızımı yükseltmedim fakat adam gaza basıp beni geçiceğine bana korna basmaya başladı, sanırım hızımı düşürmem için, ne olduğunu anlamadım bende
Ynt: 2010 model Opel insignia 1,6T mi yoksa bmw 320 D mi kapışsalar kim alır
euro düşükken bundan alıcaktım ben hakıkaten cok cok guzel araba. ben alacagım zaman te 90 ı buldu. ınsıgnıayı her turlu gecer. 5.20 ıle ınsıgnıa kapısıyor ama
Ynt: 2010 model Opel insignia 1,6T mi yoksa bmw 320 D mi kapışsalar kim alır
Orjinal yazı sahibi: iatros
euro düşükken bundan alıcaktım ben hakıkaten cok cok guzel araba. ben alacagım zaman te 90 ı buldu. ınsıgnıayı her turlu gecer. 5.20 ıle ınsıgnıa kapısıyor ama
520 d ile 320d aynı motorlara sahipler, ikiside 184 bg, 520d kilo fazlalığından daha hantal, tam dişimize göre yani
Yorum